XVIII BIEG i Owocowe Biegi Uliczne - relacja
| 10 km - KATEGORIA OPEN K | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | MROTEK ANNA | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 00:42:05.25 | |
| 2 | KUTA KRYSTYNA | SEROCK | LUKS SEROCK | 00:44:49.47 |
| 3 | PROCEK DARIA | ŚLIWICE | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | 00:45:17.75 |
| 10 km - KATEGORIA OPEN M | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | TOMASZEWSKI MIŁOSZ | TORUŃ | GPS FABIANKI | 00:36:16.49 |
| 2 | TOMASZEWSKI MACIEJ | TORUŃ | GPS FABIANKI | 00:36:24.58 |
| 3 | KARBOWNIK DANIEL | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 00:37:03.02 |
| 10 km: K 20 16-29 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | CZAJKOWSKA ALEKSANDRA | BYDGOSZCZ | 01:02:32.90 | |
| 2 | ZALEJASZ WIKTORIA | PIŁA | 01:05:52.20 | |
| 10 km: M 20 16-29 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | MROZIK MACIEJ | LUBIEWO | 00:54:25.52 | |
| 2 | ZIELAZNY MATEUSZ | LUBIEWO | 01:05:11.70 | |
| 10 km: K 30 30-39 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | GŁĄB PAULINA | RYTEL | RYTEL BIEGA | 00:47:49.20 |
| 2 | SAPALSKA MICHALINA | LUBIEWO | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | 00:49:21.19 |
| 3 | OLSZAK ANNA | BYDGOSZCZ | WIELONEK TRIATHLON CHALLENGE | 00:54:25.46 |
| 10 km: M 30 30-39 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | CHMIELARZ KRZYSZTOF | KRUSZWICA | CHMIELARZ TEAM | 00:39:48.63 |
| 2 | ZBANUSZEK KRZYSZTOF | BYSŁAW | 00:42:22.53 | |
| 3 | KUNC MICHAŁ | GDAŃSK | 00:43:18.94 | |
| 10 km: K 40 40-49 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | CZERWIŃSKA BOGUMIŁA | BYSŁAW | 00:54:42.32 | |
| 2 | POTRZEBOWSKA AGATA | BYDGOSZCZ | 00:56:04.46 | |
| 3 | KOMPA-MROZ MAŁGORZATA | BYDGOSZCZ | 00:57:34.42 | |
| 10 km: M 40 40-49 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | SZWARC RAFAŁ | TUCHOLA | TUCHOLANKA | 00:37:58.74 |
| 2 | PATYNA SŁAWOMIR | IWIEC | 00:41:47.27 | |
| 3 | PAPIEROWSKI ADAM | ŚWIECIE | 00:44:15.44 | |
| 10 km: K 50 50-59 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | ŁUCZAK ANNA | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ | 00:59:06.65 |
| 10 km: M 50 50-59 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | MATERN ANDRZEJ | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 00:45:46.68 |
| 2 | WOJTAS MAREK | TUCHOLA | TUCHOLANKA | 00:46:11.85 |
| 3 | LITWIN PIOTR | GDAŃSK | GDAŃSK OCEANIC | 00:46:38.67 |
| 10 km: M 60 60-69 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | TOMASZEWSKI WOJCIECH | TORUŃ | 00:45:35.89 | |
| 2 | DZIADCZYK KRZYSZTOF | CHOJNICE | FLORIAN CHOJNICE | 00:47:21.54 |
| 3 | ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW | JANIKOWO | T.G.SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:55:43.92 |
| 10 km: K 70 70-79 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | KOZŁOWSKA DANUTA | SIERPC | RKS LECH RYPIN | 01:21:26.04 |
| 10 km: M 70 70-79 | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | OLKOWSKI JUREK | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 00:46:14.10 |
| 2 | CZUK MAREK | TORUŃ | 00:50:43.61 | |
| 3 | BEREBECKI ROMAN | RYPIN | RKS LECH RYPIN | 00:52:25.07 |
| Mieszkańcy Gminy Lubiewo - K | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | SAPALSKA MICHALINA | LUBIEWO | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | 00:49:21.19 |
| 2 | CZERWIŃSKA BOGUMIŁA | BYSŁAW | 00:54:42.32 | |
| 3 | GNIOT BOŻENA | BYSŁAWEK | 01:05:56.54 | |
| Mieszkańcy Gminy Lubiewo - M | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | ZBANUSZEK KRZYSZTOF | BYSŁAW | 00:42:22.53 | |
| 2 | KINOWSKI KRZYSZTOF | LUBIEWO | 00:53:29.41 | |
| 3 | MROZIK MACIEJ | LUBIEWO | 00:54:25.52 | |
| Kategoria mundurowa | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas netto |
| 1 | PAPIEROWSKI ADAM | ŚWIECIE | 00:44:15.44 | |
| 2 | DZIADCZYK KRZYSZTOF | CHOJNICE | FLORIAN CHOJNICE | 00:47:21.54 |
| 3 | NARTOWSKI ŁUKASZ | GÓRSK | BIEGOWI PRZYJACIELE | 00:53:12.21 |
| KATEGORIA DRUŻYNOWA | ||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Nr | Klub | Czas netto |
| 1 | KARBOWNIK DANIEL | 23 | THE RUNNERS ŚWIECIE łączny czas: 03:09:37.54 | 00:37:03.02 |
| MATERN ANDRZEJ | 43 | 00:45:46.68 | ||
| OLKOWSKI JUREK | 53 | 00:46:14.10 | ||
| CHABROS TERESA | 4 | 01:00:33.74 | ||
8:00
BIURO BIEGÓW OWOCOWYCH I DLA BIEGACZY DOROSŁYCH ROZPOCZYNA PRACĘ
BIURO BIEGÓW OWOCOWYCH I DLA BIEGACZY DOROSŁYCH ROZPOCZYNA PRACĘ


9:30
Wspólna rozgrzewka - OWOCOWE BIEGI
Wspólna rozgrzewka - OWOCOWE BIEGI
9:50
START OWOCOWYCH BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY
START OWOCOWYCH BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

11:00
START
Zawodnicy i wszelkie służby wyruszają na trasę


11:36:16.49
Pierwszy biegacz na mecie

11:50
Konkurs ekologiczny:
EKO-ZDROWO-NA SPORTOWO
Wręczenie nagród i statuetek dla młodych biegaczy
Konkurs ekologiczny:
EKO-ZDROWO-NA SPORTOWO
Wręczenie nagród i statuetek dla młodych biegaczy



13:00
Wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców w biegu na 10 km.
Na zakończenie losowanie nagród głównych w loterii fantowej.
Wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców w biegu na 10 km.
Na zakończenie losowanie nagród głównych w loterii fantowej.

AKTYWNY WEECKEND W GMINIE LUBIEWO

.jpg)



Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!